Unitrans | Loading
Filter Your Search
Show more attributes
Show less attributes

Search Results

Show filters

Diagram

Fuel Filter

33002 Wix


Vehicle specific

Qualifier

Plastic Type

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   5.0L   -CC   304CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • L6   4.2L   -CC   258CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • V8   6.4L   -CC   392CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • V8   5.7L   -CC   345CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • L6   4.2L   4228CC   258CID   3.90 Inches   98.9 mm   0  
    • L6   4.2L   4229CC   258CID   3.90 Inches   98.9 mm   0  
    • V8   5.0L   4982CC   304CID   3.22 Inches   81.8 mm   0  
    • V8   5.0L   4983CC   304CID   3.22 Inches   81.8 mm   0  
    • V8   5.6L   5654CC   345CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
    • V8   6.4L   6424CC   392CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
    • V8   6.4L   6425CC   392CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
$4.61
In stock
Item added to cart

33032 Wix


Vehicle specific

Qualifier

Metal In-Line Filter | without Vapor Diverter

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   5.0L   -CC   304CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • L6   4.2L   -CC   258CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • V8   6.4L   -CC   392CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • V8   5.7L   -CC   345CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • L6   4.2L   4228CC   258CID   3.90 Inches   98.9 mm   0  
    • L6   4.2L   4229CC   258CID   3.90 Inches   98.9 mm   0  
    • V8   5.0L   4982CC   304CID   3.22 Inches   81.8 mm   0  
    • V8   5.0L   4983CC   304CID   3.22 Inches   81.8 mm   0  
    • V8   5.6L   5654CC   345CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
    • V8   6.4L   6424CC   392CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
    • V8   6.4L   6425CC   392CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
$6.78
In stock
Item added to cart

33943 Wix


Vehicle specific

Qualifier

For Models With Cartridge Filter

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   5.0L   -CC   304CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • V8   6.4L   -CC   392CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • V8   5.7L   -CC   345CID   U/K Inches   U/K mm   0  
    • V8   5.0L   4982CC   304CID   3.22 Inches   81.8 mm   0  
    • V8   5.0L   4983CC   304CID   3.22 Inches   81.8 mm   0  
    • V8   5.6L   5654CC   345CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
    • V8   6.4L   6424CC   392CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
    • V8   6.4L   6425CC   392CID   3.66 Inches   92.9 mm   0  
$10.11
Core $0.30
Additional lead times may
apply for this item
Item added to cart