Unitrans | Loading
Filter Your Search

Search Results

Show filters

Diagram

Coil Spring Set
SMS6084 | Coil Spring Set | Mevotech

SMS6084 Mevotech


Vehicle specific

Position

Front

Note

W/O Powerglide

Qualifier

Constant Rate Spring | Heavy Duty | without Factory Installed A/C | without Turboglide

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic  
Item on special order.
Please call us
1 800-361-4260
or make a request.
Item added to cart
SMS658A | Coil Spring Set | Mevotech

SMS658A Mevotech


Vehicle specific

Position

Front

Note

W/O Powerglide

Qualifier

Constant Rate Spring | without Factory Installed A/C

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • Wagon   4 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Convertible   2 Doors  
    • Convertible   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Wagon   4 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Convertible   2 Doors  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic  
    • Automatic   Powerglide  
Item on special order.
Please call us
1 800-361-4260
or make a request.
Item added to cart
SMS661 | Coil Spring Set | Mevotech

SMS661 Mevotech


Vehicle specific

Position

Front

Qualifier

Constant Rate Spring

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • Hardtop   2 Doors  
Item on special order.
Please call us
1 800-361-4260
or make a request.
Item added to cart
SMS661 | Coil Spring Set | Mevotech

SMS661 Mevotech


Vehicle specific

Position

Rear

Qualifier

Constant Rate Spring

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Convertible   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Convertible   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Coupe   2 Doors  
    • Convertible   2 Doors  
Item on special order.
Please call us
1 800-361-4260
or make a request.
Item added to cart