Unitrans | Loading
Filter Your Search
Show more attributes
Show less attributes

Search Results

Show filters

Diagram

Coil Spring Set

6084 Moog


Vehicle specific

Position

Front

Qualifier

Heavy Duty | without Air Conditioning | without Turboglide | Constant Rate Spring

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Automatic   Transmission  
    • Automatic   Transmission  
    • Automatic   Transmission  
$321.59
Additional lead times may
apply for this item
Item added to cart

658A Moog


Vehicle specific

Position

Front

Qualifier

without Air Conditioning | Constant Rate Spring

Quantity per vehicle

1

Fits on

  • Only submodels with ...
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   4.6L   4638CC   283CID   3.00 Inches   76.2 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • L6   3.8L   3852CC   235CID   3.94 Inches   100.0 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • V8   5.7L   5704CC   348CID   3.25 Inches   82.6 mm   0  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Wagon   4 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Wagon   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Sedan   4 Doors  
    • Sedan   2 Doors  
    • Hardtop   2 Doors  
    • Automatic   Transmission  
    • Automatic   Transmission  
    • Automatic   Transmission  
$339.05
Additional lead times may
apply for this item
Item added to cart